Strona główna O stajni Godziny otwarcia Mapa dojazdu O koniach Galeria Ciekawe strony Jazdy rekreacyjne Trasy wycieczek
Księga gości Wycieczki szkolne Kuligi Imprezy jeździeckie Klub sportowy Hotel dla koni Hodowla Ceny Kontakt



Wyniki Regionalnych Zawodów Jećdzieckich W Skokach Przez Przeszkody

Konkurs nr. 1 Klasa "LL"

Miejsce Koń Imię Nazwisko Klub Czas Skoki (punkty) Czas (punkty) Razem (punkty)
1-27 Aravel II Aleksandra Słuszniak ŁKJ 66,04 0 0 0
1-27 Janosik Jacek Stasiak BKJ 51,87 0 0 0
1-27 Jurna Joanna Kobza Stajnia Fox Borowa 49,69 0 0 0
1-27 Osetnik Agata Zarębska SH Kasztanka 57,12 0 0 0
1-27 Osetnik Agata Zarębska SH Kasztanka 52,67 0 0 0
1-27 Dakota Maria Gomulska ŁKJ 53,67 0 0 0
1-27 Tycjan Justyna Romanow KJ Olimpia Sobień 52,78 0 0 0
1-27 Alaska Maciej Dudek ŁKJ 50,79 0 0 0
1-27 Candela Natalia Wójcik ŁKJ 46,48 0 0 0
1-27 Aravel II Aleksandra Słuszniak ŁKJ 60,29 0 0 0
1-27 Oxer Paulina Jassa KJ Magnat 49,88 0 0 0
1-27 Arizona Dream Magda Zawadzka KJ Jantar Stryków 50.83 0 0 0
1-27 Alborada Jacek Stasiak BKJ 53.84 0 0 0
1-27 Alborada Jacek Stasiak BKJ 53.84 0 0 0
1-27 El Amore Katarzyna Jassa KJ Magnat 51.81 0 0 0
1-27 Afekt Sanisław Sikorski ŁKJ 50.61 0 0 0
1-27 Omen-Czado Anita Stańczak KJ Magnat 54.83 0 0 0
1-27 Kalina Agnieszka Suchorzewska KJ Magnat 52.73 0 0 0
1-27 Georgia Izabela Markowska ŁKJ 55.65 0 0 0
1-27 Georgia Izabela Markowska ŁKJ 55.65 0 0 0
1-27 Czandor Paweł Piórkowski KJ Hipokrates 56.13 0 0 0
1-27 Czandor Paweł Piórkowski KJ Hipokrates 57.33 0 0 0
1-27 Dracena Alicja Czulak KJ Magnat 52.06 0 0 0
1-27 Tala Przemysław Demski RKS Eden Rogów 52.88 0 0 0
1-27 Relikwia Patrycja Antczak KJ Olimpia Sobień 58.73 0 0 0
1-27 Jurna Joanna Kobza Stajnia Fox Borowa 50.28 0 0 0
1-27 Dakota Maria Gomulska ŁKJ 52.16 0 0 0
1-27 Amant Małgorzata Pawlak Stajnia Grotniki 59.32 0 0 0
28-34 Janosik Jacek Stasiak BKJ 51.62 4 0 4
28-34 Candela Natalia Wójcik ŁKJ 61.02 4 0 4
1-27 Afekt Stanisław Sikorski ŁKJ 61.02 0 0 4
28-34 Amant Małgorzata Pawlak Stajnia Grotniki 50.09 4 0 4
28-34 Omen-Czado Anita Stańczak KJ Magnat 53.66 4 0 4
28-34 Dracena Alicja Czulak KJ Magnat 53.06 4 0 4
28-34 Delano Maria Gomulska ŁKJ 53.81 4 0 4
35-36 Balantains Izabela Krakowiak Stajnia Pasja 73.01 4 3 7
35-36 Aron Mateusz Tyszko TKJ Garbówek 74.63 4 3 7
37-38 Tigra Justyna Jaźwiec KJ Magnat 51.93 8 0 8
37-38 Alaska Iga Musiał KJ Magnat 47.43 8 0 8
39 Balantains Izabela Krakowiak Stajnia Pasja 87.87 8 6 14
40 Laguna Weronika Jabłońska KJ Magnat 112.8 4 12 16


Konkurs nr. 2 Klasa "L"

Miejsce Koń Imię Nazwisko Klub Czas Punktacja
1-2 Casino Marta Narolska ŁKJ 60,06 1
1-2 Szaman Aleksandra Słuszniak ŁKJ 65,85 1
3-4 Piątek Jacek Stasiak BKJ 61,25 1,5
3-4 Ascara Aleksandra Słuszniak ŁKJ 68,97 1,5
5-10 Duraj Agnieszka Brożyna SJ Napoleońska Zagroda 55,33 2
5-10 Alaska Justyna Czapla SH Kasztanka 57,13 2
5-10 Alaska Justyna Czapla SH Kasztanka 57,31 2
5-10 Tango Mirosław Piwko RKS Eden Rogów 60 2
5-10 Megi Mateusz Tyszko TKJ Garbówek 63,63 2
5-10 Tripla Mateusz Ruprecht ŁKJ 68,78 2
11-18 Rita Natalia Wójcik ŁKJ 58,25 2,5
11-18 Arras Januchta Wójcik ŁKJ 61,15 2,5
11-18 Berdysz Bartłomiej Skrzypczyk BKJ 61,64 2,5
11-18 Duet Marek Łabędzki SH Kasztanka 63,72 2,5
11-18 Grymas Michał Tyszko TKJ Garbówek 63,78 2,5
11-18 Duraj Agnieszka Brożyna SJ Napoleońska Zagroda 64,78 2,5
11-18 Golden Aleksandra Bartkiewicz ŁKJ 67,31 2,5
11-18 Grymas Michał Tyszko TKJ Garbówek 68,15 2,5
19-27 Rita Natalia Wójcik ŁKJ 55,38 3
19-27 Sekret Olga Sosińska ŁKJ 59,72 3
19-27 Giewont Joanna Szyfman BKJ 59,72 3
19-27 Sekret Olga Sosińska ŁKJ 60,44 3
19-27 Tango Mirosław Piwko RKS Eden Rogów 61 3
19-27 Samosia Przemysław Demski RKS Eden Rogów 63,44 3
19-27 Samosia Przemysław Demski RKS Eden Rogów 64,12 3
19-27 Pappe Justyna Wiese ŁKJ 64,12 3
19-27 Aron Mateusz Tyszko TKJ Garbówek 65,17 3
28-30 Tala Przemysław Demski RKS Eden Rogów 62,69 3,5
28-30 Mozambik Karol Cieślar ŁKJ 63,43 3,5
28-30 Don German Michał Woźniak ŁKJ 64,68 3,5
31-33 Oxer Paulina Jassa KJ Magnat 55,56 4
31-33 Wilde Rose Barbara Pełka KJ Jantar Stryków 55,56 4
31-33 Alborada Jacek Stasiak BKJ 64,75 4
34-36 Krypton-Markus Paweł Domagała KJ Pasaż W.Góra 62,78 4,5
34-36 Siver Moon Dariusz Dobrowolski KJ Jantar Stryków 63 4,5
34-36 Duet Marek Łabędzki SH Kasztanka 64,75 4,5
37 Magnat Karol Cieślar ŁKJ 60,19 5


Konkurs nr. 3 Klasa "P"

Miejsce Koń Imię Nazwisko Klub Czas Razem I Czas II Razem II Suma
1 Wanessa Olga Grabowska KJ Aromer Józefin 50,22 0 28.63 0 0
2 Ascara Aleksandra Słuszniak ŁKJ 53,41 0 31,1 0 0
3 Drapacz Maciej Dudek ŁKJ 59,69 0 31,43 0 0
4 Fides Ryszard Sabitow SH Kasztanka 52,69 0 32,78 0 0
5 Duńczyk Anna Walter ŁKJ 48,78 0 34,78 0 0
6 Tripla Mateusz Ruprecht ŁKJ 55,63 0 34,87 0 0
7 Grill Jacek Kostro SH Karo Wały 51,66 0 35,09 0 0
8 Dumas Karol Cieślar ŁKJ 54,23 0 36,03 0 0
9 Tina Krzysztof Nowak TKJ Garbówek 53,31 0 38,37 0 0
10 Piątek Jacek Stasiak BKJ 51.59 0 39,66 0 0
11 Diana Ryszard Sabitow SH Kasztanka 58.88 0 33,45 4 4
12 Golden Aleksandra Barkiewicz ŁKJ 51.06 0 35,25 4 4
13 Arak Anna Lewandowska Barda Szwadron Jankowice 48.69 0 36,5 4 4
14 Bonifacy Jacek Kostro SH Karo Wały 55.28 0 39,91 4 4
15 Bandi Malwina Budziarska KJ Jantar Stryków 53.32 0 40,35 4 4
16 Szaman Aleksandra Słuszniak ŁKJ 59.35 0 40,53 4 4
17 Artek Karolina Olesińska SH Karo Wały 55.84 0 42,1 4 4
18 Alabaster Aleksandra Słuszniak ŁKJ 55.12 0 43,53 4 4
19 Bravo Malwina Budziarska KS Jantar Stryków 54.72 4 4
20 Pappe Justyna Wiese ŁKJ 52.12 4 4
21 Krypton-Markus Paweł Domagała KJ Pasaż W. Góra 52.28 4 4
22 Silentina Aleksandra Bartkiewicz ŁKJ 51 4 4
23 Cetron Paweł Piórkowski KJ Hipokrates 64.03 6 6
24 Magnat Karol Cieślar ŁKJ 68.34 7 7
25 Dziryt Krzysztof Nowak TKJ Garbówek 51.81 0 36.38 8 8
26 Baby Queen Aleksandra Górniak KJ Olimpia Sobień 53.12 0 36.63 8 8
27 Cherry Maria Gomulska ŁKJ 51.56 0 41.47 8 8
28 Silver Moon Dariusz Dobrowolski KS Jantar Stryków 53.03 8
29 Don German Michał Woźniak ŁKJ 56.15 8 8
30 Cassino Marta Narolska ŁKJ 72.09 8 8
31 Sexicola Izabela Markowska ŁKJ 76.75 16 16


Konkurs nr. 4 Klasa "N"

Miejsce Koń Imię Nazwisko Klub Czas fakt. Czas skoki Czas razem
1 Hortensja Łukasz Stępień ŁKJ 45,13 0 45,13
2 Isolda Aleksandra Słuszniak ŁKJ 38,28 8 46,28
3 Wicherek Olga Graboeska KJ Aromer Józefin 43,72 4 47,72
4 Parma Olga Graboeska KJ Aromer Józefin 45,22 4 49,22
5 Odra Krzysztof Nowak TKJ Garbówek 52,12 0 52,12
6 Ishar Mateusz Ruprecht ŁKJ 53,31 0 53,31
7 Wanessa Olga Graboeska KJ Aromer Józefin 42,81 12 54,81
8 Dziryt Krzysztof Nowak TKJ Grabówek 55,29 0 55,29
9 Apollo Polsmak Roman Ruciński SH Karo Wały 56,69 0 56,69
10 Duńczyk Anna Walter ŁKJ 58,37 0 58,37
11 Bravo Malwina Budziarska KJ Jantar Stryków 54,89 4 58,89
12 Bonifacy Jacek Kostro SH Karo Wały 62,15 0 62,15
13 Tina Krzysztof Nowak TKJ Garbówek 60,04 4 64,04
14 Artek Karolina Olesińska SH Karo Wały 65,31 0 65,31
15 Geniusz Anna Lewandowska Barda Szwadron Jankowice 61,87 4 65,87
16 Grill Jacek Kostro SH Karo Wały 63,06 4 67,06
17 Baby Queen Aleksandra Górniak KJ Olimpia Sobień 62,66 8 70,66
18 Drapacz Maciej Dudek ŁKJ 66,82 4 70,82
19 Fides Ryszard Sabitow SH Kasztanka 60,35 12 72,35
20 Mozart Łukasz Stępień ŁKJ 65,44 8 73,44
21 Alabaster Aleksandra Słuszniak ŁKJ 62,88 12 74,88
22 Dumas Karol Cieślar ŁKJ 65 12 77


Konkurs nr. 5 Klasa "C"

Miejsce Koń Imię Nazwisko Klub Punkty karne Punkty karne Punkty karne Czas
1 Odra Krzysztof Nowak TKJ Garbówek 0 0 0 75,87
2 Wicherek Olga Grabowska KJ Aromer Józefin 4 0 4 56,81
3 Parma Olga Grabowska KJ Aromer Józefin 4 0 4 62,78
4 Geniusz Anna Lewandowska Barda Szwadron Jankowice 4 0 4 70,93
5 Ishar Mateusz Ruprecht ŁKJ 4 0 4 75,78
6 Isolda Aleksandra Słuszniak ŁKJ 8 0 8 71,5
7 Mozart Łukasz Stępień ŁKJ 8 2 10 86,97


Sędzia główny: PRZEMYSŁAW GRASEWICZ


Strona główna zawodów Galeria zdjęć


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego roku.

A także do obejrzenia zdjęć z lat poprzednich.
 
opony alufelgi opony opony